Geoblog.pl    joael    Podróże    Nasze podróże - czyli moje tanie latanie    ROK 2012
Zwiń mapę
2012
01
sty

ROK 2012

 
Polska
Polska, Władysławowo
POPRZEDNIPOWRÓT DO LISTYNASTĘPNY
Przejechano 0 km
 
Lista moich lotów / kupionych biletów w roku 2012 (data, kod IATA lotniska, cena, linie lotnicze)

16.05.2012 | GDN - KTW - RZE | 199.00 PLN (OLT Express)
17.05.2012 | RZE - KTW - GDN | 299.00 PLN (OLT Express)
30.08.2012 | GDN - TRF | 4.00 PLN (Wizz Air)
30.08.2012 | TRF - POZ | 39.00 NOK (Wizz Air)
06.09.2012 | GDN - NYO | 4.00 PLN (Wizz Air)
08.09.2012 | NYO - GDN | 4.00 PLN (Wizz Air)
15.09.2012 | WMI - BUD | 30.00 PLN (Ryanair)
18.09.2012 | BUD - WMI | 30.00 PLN (Ryanair)
02.10.2012 | GDN - WRO | 99.00 PLN (Euro Lot)
03.10.2012 | WRO - RYG | 2.00 PLN (Ryanair)
03.10.2012 | RYG - GDN | 2.00 NOK (Ryanair)
10.10.2012 | WRO - CIA | 59.00 PLN (Ryanair)
17.10.2012 | CIA - WRO | 83.80 PLN (Ryanair)
01.12.2012 | GDN - BCN | 87.00 PLN (Wizz Air)
02.12.2012 | BCN - XRY | 25.20 EUR (Ryanair)
16.12.2012 | AGP - SXF | 38.99 EUR (easyJet)

Bilety z których nie skorzystałem
10.11.2012 | GDN - ORK | 19.00 PLN (Ryanair)
13.11.2012 | ORK - GDN | 19.00 PLN (Ryanair)
 
POPRZEDNI
POWRÓT DO LISTY
NASTĘPNY
 
Komentarze (0)
DODAJ KOMENTARZ
 
joael
Dominik Ch
zwiedził 29.5% świata (59 państw)
Zasoby: 2438 wpisów2438 1194 komentarze1194 33777 zdjęć33777 267 plików multimedialnych267
 
Moje podróżewięcej
19.09.2023 - 19.09.2023
 
 
01.11.2023 - 01.11.2023