Lista moich lotów / kupionych biletów w roku 2013 (data, kod IATA lotniska, cena, linie lotnicze)
27.01.2013 | GDN - BGY | 4.00 PLN (Wizz Air)
30.01.2013 | BGY - GDN | 6.30 PLN (Wizz Air)
11.03.2013 | GDN - NYO | 4.00 PLN (Wizz Air)
13.03.2013 | NYO - GDN | 4.00 PLN (Wizz Air)
03.04.2013 | KRK - HER - KGS | 216.00 PLN (Ryanair) **
10.04.2013 | KGS - KRK | 49.00 PLN (Ryanair)
26.08.2013 | GDN - TRF | 34.00 PLN (Wizz Air)
26.08.2013 | RYG - GDN | 61.00 NOK (Ryanair)
06.09.2013 | GDN - MMX | 34.00 PLN (Wizz Air)
08.09.2013 | MMX - GDN | 69.00 SEK (Wizz Air)
14.09.2013 | GDN - DBV | 259.00 PLN (Euro Lot)
21.09.2013 | DBV - GDN | 259.00 PLN (Euro Lot)
04.10.2013 | GDN - DTM | 54.00 PLN (Wizz Air)
05.10.2013 | DTM - GDN | 54.00 PLN (Wizz Air)
11.11.2013 | GDN - BGY | 34.00 PLN (Wizz Air)
12.11.2013 | BGY - MAD | 28.99 EUR (Ryanair)
15.11.2013 | MAD - BGY | 25.99 EUR (Ryanair)
15.11.2013 | BGY - GDN | 34.00 PLN (Wizz Air)
** przymusowe międzylądowanie na Krecie z powodu pogody.
Bilety z których nie skorzystałem19.03.2013 | WMI - CRL | 15.00 PLN (Ryanair)20.03.2013 | CRL - WMI | 15.00 PLN (Ryanair)22.04.2013 | GDN - BGO | 4.00 PLN (Wizz Air)22.04.2013 | BGO - GDN | 22.00 PLN (Wizz Air)18.05.2013 | GDN - TRF | 4.00 PLN (Wizz Air)19.05.2013 | RYG - GDN | 34.00 NOK (Ryanair)29.05.2013 | GDN - TRF | 4.00 PLN (Wizz Air)30.05.2013 | TRF - POZ | 29.00 NOK (Wizz Air)02.06.2013 | GDN - MMX | 4.00 PLN (Wizz Air)03.06.2013 | MMX - GDN | 4.00 PLN (Wizz Air)09.10.2013 | GDN - BGY | 34.00 PLN (Wizz Air)