Geoblog.pl    joael    Podróże    Nasze podróże - czyli moje tanie latanie    ROK 2015
Zwiń mapę
2015
01
sty

ROK 2015

 
Polska
Polska, Władysławowo
POPRZEDNIPOWRÓT DO LISTYNASTĘPNY
Przejechano 0 km
 
Lista moich lotów / kupionych biletów w roku 2015 (data, kod IATA lotniska, cena, linie lotnicze)

21.01.2015 | GDN - WMI | 0.00 PLN * (Ryanair)
22.01.2015 | WAW - ATH | 148.00 EUR ** (Aegean)
22.01.2015 | ATH - LCA | 148.00 EUR ** (Aegean)
27.01.2015 | LCA - ATH | 148.00 EUR ** (Aegean)
27.01.2015 | ATH - WAW | 148.00 EUR ** (Aegean)
27.01.2015 | WMI - GDN | 0.00 PLN * (Ryanair)
07.02.2015 | GDN - LTN | 39.00 PLN (Wizz Air)
07.02.2015 | LTN - GDN | 54.00 PLN (Wizz Air)
15.02.2015 | GDN - BCN | 65.40 PLN (Wizz Air)
18.02.2015 | BCN - GDN | 97.00 PLN (Wizz Air)
05.03.2015 | GDN - AES | 6.93 EUR * (Wizz Air)
06.03.2015 | AES - GDN | 6.93 EUR * (Wizz Air)
13.04.2015 | GDN - WMI | 0.00 PLN * (Ryanair)
13.04.2015 | WAW - AGP | 179.00 PLN (Norwegian)
15.04.2015 | AGP - NTE | 10.00 EUR (Volotea)
16.04.2015 | NTE - SXB | 10.00 EUR (Volotea)
18.04.2015 | CGN - GDN | 24.99 EUR (Wizz Air)
09.05.2015 | GDN - HHN | 38.20 PLN (Wizz Air)
12.05.2015 | HHN - GDN | 38.20 PLN (Wizz Air)
20.05.2015 | GDN - WMI | 0.00 PLN * (Ryanair)
20.05.2015 | WMI - RYG | 15.71 PLN (Ryanair)
20.05.2015 | RYG - GDN | 57.60 NOK (Ryanair)
30.08.2015 | GDN - LBC | 2.46 EUR * (Wizz Air)
31.08.2015 | LBC - GDN | 14.99 EUR (Wizz Air)
08.09.2015 | SXF - BSL | 18.99 EUR (easyJet)
08.09.2015 | BSL - SXF | 13.49 EUR (easyJet)
12.09.2015 | GDN - WAW | 60.00 PLN (LOT)
12.09.2015 | WAW - BOJ | 39.00 PLN (Wizz Air)
14.09.2015 | BOJ - SOF | 28.25 EUR (Bulgaria Air)
15.09.2015 | SOF - HHN | 59.99 LV (Wizz Air)
15.09.2015 | HHN - GDN | 9.99 EUR (Wizz Air)
29.09.2015 | GDN - STN | 17.99 PLN (Ryanair)
29.09.2015 | STN - GDN | 17.99 PLN (Ryanair)
12.10.2015 | GDN - CRL | 39.00 PLN (Wizz Air)
12.10.2015 | CRL - LJU | 14.99 EUR (Wizz Air)
16.10.2015 | TSF - CRL | 19.99 EUR (Ryanair)
16.10.2015 | CRL - GDN | 39.00 PLN (Wizz Air)
17.11.2015 | GDN - WMI | 9.00 PLN (Ryanair)
17.11.2015 | WMI - WRO | 9.00 PLN (Ryanair)
18.11.2015 | WRO - WMI | 9.00 PLN (Ryanair)
26.11.2015 | GDN - WAW | 35.20 PLN (LOT)
26.11.2015 | WAW - ZRH | 3230.00 HK$ *** (Swiss)
26.11.2015 | ZRH - HKG | 3230.00 HK$ *** (Swiss)
01.12.2015 | HKG - ZRH | 3230.00 HK$ *** (Swiss)
02.12.2015 | ZRH - WAW | 3230.00 HK$ *** (Swiss)
02.12.2015 | WAW - GDN | 63.32 PLN (LOT)

Bilety z których nie skorzystałem
31.01.2015 | WAW - MAD | 139.00 PLN (Norwegian)
02.02.2015 | BGY - GDN | 9.99 EUR (Wizz Air)
13.03.2015 | GDN - DTM | 39.00 PLN (Wizz Air)
14.03.2015 | DTM - GDN | 39.00 PLN (Wizz Air)
15.03.2015 | WAW - KUT | 54.00 PLN (Wizz Air)
21.03.2015 | KUT - WAW | 54.00 PLN (Wizz Air)
27.05.2015 | GDN - NYO | 1.23 EUR * (Wizz Air)
27.05.2015 | NYO - GDN | 1.23 EUR * (Wizz Air)
02.10.2015 | GDN - GRQ | 1.23 EUR * (Wizz Air)
05.10.2015 | GRQ - GDN | 1.23 EUR * (Wizz Air)
07.10.2015 | GDN - BCN | 39.00 PLN (Wizz Air)
12.10.2015 | CRL - TSF | 19.99 EUR (Ryanair)
21.10.2015 | WAW - LCA | 54.00 PLN (Wizz Air)
14.11.2015 | GDN - MLA | 78.00 PLN (Wizz Air)
21.11.2015 | MLA - GDN | 156.00 PLN (Wizz Air)

* promocja Bravofly - kupon rabatowy obniżał wartość biletu o 25.00 EUR
** podróż na 1 bilecie na trasie do Larnaki
*** podróż na 1 bilecie na trasie do Hong Kongu (3230 HK$ = 1591 PLN)
 
POPRZEDNI
POWRÓT DO LISTY
NASTĘPNY
 
Komentarze (0)
DODAJ KOMENTARZ
 
joael
Dominik Chrzanowski
zwiedził 33% świata (66 państw)
Zasoby: 2753 wpisy2753 1389 komentarzy1389 38139 zdjęć38139 267 plików multimedialnych267
 
Moje podróżewięcej
22.02.2025 - 22.02.2025
 
 
27.06.2024 - 27.06.2024