Geoblog.pl    joael    Podróże    Nasze podróże - czyli moje tanie latanie    ROK 2014
Zwiń mapę
2014
01
sty

ROK 2014

 
Polska
Polska, Władysławowo
POPRZEDNIPOWRÓT DO LISTYNASTĘPNY
Przejechano 0 km
 
Lista moich lotów / kupionych biletów w roku 2014 (data, kod IATA lotniska, cena, linie lotnicze)

11.01.2014 | GDN - EIN | 34.00 PLN (Wizz Air)
11.01.2014 | EIN - GDN | 34.00 PLN (Wizz Air)
17.01.2014 | GDN - STN | 84.00 PLN (Ryanair)
18.01.2014 | STN - LIS | 22.99 GBP (Ryanair)
18.01.2014 | LIS - FNC | 115.00 PLN (easyJet)
21.01.2014 | FNC - LIS | 90.00 PLN (easyJet)
22.01.2014 | LIS - STN | 22.99 GBP (Ryanair)
22.01.2014 | STN - GDN | 84.00 PLN (Ryanair)
08.02.2014 | GDN - BGO | 34.00 PLN (Wizz Air)
09.02.2014 | BGO - GDN | 34.00 PLN (Wizz Air)
22.03.2014 | GDN - TRF | 34.00 PLN (Wizz Air)
22.03.2014 | TRF - GDN | 34.00 PLN (Wizz Air)
25.03.2014 | GDN - TRF | 34.00 PLN (Wizz Air)
25.03.2014 | TRF - RIX | 59.00 NOK (Wizz Air)
26.03.2014 | RIX - WAW | 26.89 EUR (airBaltic)
27.03.2014 | WAW - GDN | 198.00 PLN (LOT)
04.04.2014 | GDN - PSA | 84.00 PLN (Ryanair)
07.04.2014 | PSA - GDN | 84.00 PLN (Ryanair)
24.06.2014 | GDN - GSE | 33.20 PLN (Wizz Air)
24.06.2014 | GSE - GDN | 33.20 PLN (Wizz Air)
23.07.2014 | GDN - NYO | 34.00 PLN (Wizz Air)
23.07.2014 | NYO - GDN | 34.00 PLN (Wizz Air)
09.09.2014 | GDN - LTN | 74.00 PLN (Wizz Air)
09.09.2014 | LTN - GDN | 34.00 PLN (Wizz Air)
28.09.2014 | GDN - WAW | 170.16 PLN (LOT)
28.09.2014 | WAW - TLL | 76.87 PLN (LOT)
01.10.2014 | TKU - GDN | 9.99 EUR (Wizz Air)
06.10.2014 | GDN - MLA | 117.00 PLN (Wizz Air)
10.10.2014 | MLA - GDN | 137.00 PLN (Wizz Air)
21.10.2014 | WMI - SKG | 131.00 PLN (Ryanair)
23.10.2014 | SKG - ATH | 19.99 EUR (Ryanair)
24.10.2014 | ATH - SKG | 19.99 EUR (Ryanair)
25.10.2014 | SKG - WMI | 131.00 PLN (Ryanair)
12.11.2014 | WMI - CIA | 109.00 PLN (Ryanair)
13.11.2014 | CIA - BRI | 24.19 EUR (Ryanair)
17.11.2014 | BDS - CIA | 29.69 EUR (Ryanair)
17.11.2014 | CIA - WMI | 109.00 PLN (Ryanair)

02.12.2014 | VNO - KBP | 153.24 EUR * (UIA)
02.12.2014 | KBP - DXB | 153.24 EUR * (UIA)
06.12.2014 | DXB - KBP | 153.24 EUR * (UIA)
06.12.2014 | KBP - WAW | 153.24 EUR * (UIA)

Bilety z których nie skorzystałem
25.03.2014 | WAW - RIX | 54.70 PLN (LOT) - anulowano połączenie
12.04.2014 | RIX - WAW | 68.40 PLN (LOT) - anulowano połączenie
18.06.2014 | GDN - SVG | 34.00 PLN (Wizz Air)
20.09.2014 | WAW - HEL | 82.87 PLN (LOT) - anulowano połączenie
30.09.2014 | HEL - WAW | 75.50 PLN (LOT) - anulowano połączenie
08.10.2014 | TLL - WAW | 45.48 PLN (LOT)
20.10.2014 | GDN - BVA | 34.00 PLN (Wizz Air)

* podróż na 1 bilecie na trasie VNO - KBP - DXB - KBP - WAW | 153.24 EUR
 
POPRZEDNI
POWRÓT DO LISTY
NASTĘPNY
 
Komentarze (0)
DODAJ KOMENTARZ
 
joael
Dominik Chrzanowski
zwiedził 33% świata (66 państw)
Zasoby: 2753 wpisy2753 1389 komentarzy1389 38139 zdjęć38139 267 plików multimedialnych267
 
Moje podróżewięcej
22.02.2025 - 22.02.2025
 
 
27.06.2024 - 27.06.2024