Lista moich lotów / kupionych biletów w roku 2019 (data, kod IATA lotniska, cena, linie lotnicze)
13.01.2017 | Gdańsk [GDN] - Charleroi [CRL] | 39.00 PLN (Wizz Air)
13.01.2017 | Charleroi [CRL] - Turyn [TRN] | 4.32 EUR (Ryanair) *
14.01.2017 | Turyn [TRN] - Warszawa [WAW] | 9.99 EUR (Wizz Air)
14.01.2017 | Warszawa [WAW] - Gdańsk [GDN] | 34.00 PLN (Ryanair)
22.01.2017 | Warszawa [WAW] - Porto [OPO] | 39.00 PLN (Wizz Air)
25.01.2017 | Porto [OPO] - Warszawa [WAW] | 79.00 PLN (Wizz Air)
25.02.2017 | Gdańsk [GDN] - Warszawa [WAW] | 9.00 PLN (Ryanair)
25.02.2017 | Warszawa [WAW] - Larnaka [LCA] | 39.00 PLN (Wizz Air)
27.02.2017 | Larnaka [LCA] - Ateny [ATH] | 14.99 EUR (Blue Air)
28.02.2017 | Ateny [ATH] - Warszawa [WAW] | 214.57 PLN (Aegean)
28.02.2017 | Warszawa [WAW] - Gdańsk [GDN] | 9.00 PLN (Ryanair)
10.03.2017 | Gdańsk [GDN] - Groningen [GRQ] | 39.00 PLN (Wizz Air)
12.03.2017 | Hamburg [HAM] - Gdańsk [GDN] | 14.99 EUR (Wizz Air)
13.03.2017 | Gdańsk [GDN] - Paryż Beauvais [BVA] | 38.40 PLN (Wizz Air)
13.03.2017 | Paryż Beauvais [BVA] - Marrakech [RAK] | 24.99 EUR (Ryanair)
17.03.2017 | Marrakech [RAK] - Liverpool [LPL] | 269.00 MAD (Ryanair)
17.03.2017 | Liverpool [LPL] - Gdańsk [GDN] | 8.54 GBP (Wizz Air)
05.04.2017 | Gdańsk [GDN] - Warszawa [WAW] | 9.00 PLN (Ryanair)
05.04.2017 | Modlin [WMI] - Tuluza [TLS] | 95.20 PLN (Ryanair)
06.04.2017 | Tuluza [TLS] - Ajaccio [AJA] | 0.97 EUR (Volotea)
08.04.2017 | Ajaccio [AJA] - Paryż Beauvais [BVA] | 0.97 EUR (Volotea)
09.04.2017 | Paryż Beauvais [BVA] - Warszawa [WAW] | 29.99 EUR (Wizz Air)
09.04.2017 | Warszawa [WAW] - Gdańsk [GDN] | 9.00 PLN (Ryanair)
10.05.2017 | Gdańsk [GDN] - Oslo Torp [TRF] | 39.00 PLN (Wizz Air)
10.05.2017 | Oslo Torp [TRF] - Gdańsk [GDN] | 89.00 NOK (Ryanair)
08.10.2017 | Warszawa [WAW] - Lamezia Terme [SUF] | 54.60 PLN (Wizz Air)
11.10.2017 | Lamezia Terme [SUF] - Warszawa [WAW] | 54.60 PLN (Wizz Air)
22.10.2017 | Gdańsk [GDN] - Malta [MLA] | 109.00 PLN (Ryanair)
25.10.2017 | Malta [MLA] - Gdańsk [GDN] | 159.00 PLN (Ryanair)
02.11.2017 | Warszawa [WAW] - Doha [DOH] | 1379.75 PLN (Qatar Airways) **
03.11.2017 | Doha [DOH] - Szanghaj [PVG] | 1379.75 PLN (Qatar Airways) **
06.11.2017 | Szanghaj [PVG] - Bangkok [DMK] | 436.00 PLN (Thai Air Asia X)
08.11.2017 | Bangkok [BKK] - Doha [DOH] | 1379.75 PLN (Qatar Airways) **
09.11.2017 | Doha [DOH] - Warszawa [WAW] | 1379.75 PLN (Qatar Airways) **
03.12.2017 | Warszawa [WAW] - Agadir [AGA] | 164.00 PLN (Wizz Air)
13.12.2017 | Agadir [AGA] - Warszawa [WAW] | 164.00 PLN (Wizz Air)
Bilety z których nie skorzystałem18.03.2017 | Gdańsk [GDN] - Grenoble [GNB] | 78.60 PLN (Wizz Air)
09.09.2017 | Gdańsk [GDN] - Londyn Luton [LTN] | 41.90 PLN (Wizz Air)
09.09.2017 | Londyn Luton [LTN] - Gdańsk [GDN] | 55.90 PLN (Wizz Air)
16.11.2017 | Modlin [WMI] - Palma [PMI] | 109.00 PLN (Ryanair)
19.11.2017 | Palma [PMI] - Moldin [WMI] | 129.00 PLN (Ryanair)* Lot ze zniżką za utworzenie konta myRyan - 48 PLN
** Wszystkie przeloty na 1 bilecie łączonym.
Bilety pogrubione kupione za punkty Wizz (częściowo lub w całości) za łączną kwotę 0.00 PLN