Geoblog.pl    joael    Podróże    Nasze podróże - czyli moje tanie latanie    ROK 2018
Zwiń mapę
2018
01
sty

ROK 2018

 
Polska
Polska, Władysławowo
POPRZEDNIPOWRÓT DO LISTYNASTĘPNY
Przejechano 0 km
 
VOLOTEA : Rejestrując się z tego linku, dostaniemy na pierwszą rezerwację 10 euro. Volotea ma sporo ciekawych kierunków już za 9 euro.

07.01.2018 | Gdańsk [GDN] - Tel Aviv [TLV] | 268.46 PLN (LOT) *
13.01.2018 | Tel Aviv [TLV] - Gdańsk [GDN] | 268.46 PLN (LOT) *
19.01.2018 | Gdańsk [GDN] - Warszawa [WAW] | 68.12 PLN (LOT)
19.01.2018 | Warszawa - Santander [SDR] | 64.00 PLN (Wizz Air)
22.01.2018 | Oviedo [OVD] - Walencja [VLC] | 9.56 EUR (Volotea)
23.01.2018 | Walencja [VLC] - Bergamo [BGY] | 24.99 EUR (Ryanair)
23.01.2018 | Bergamo [BGY] - Gdańsk [GDN] | 14.70 EUR (Ryanair)
17.02.2018 | Gdańsk [GDN] - Bergamo [BGY] | 74.00 PLN (Wizz Air)
20.02.2018 | Bergamo [BGY] - Gdańsk [GDN] | 39.00 PLN (Wizz Air)
22.02.2018 | Gdańsk [GDN] - Warszawa [WAW] | 68.12 PLN (LOT)
23.02.2018 | Warszawa [WAW] - Kijów [KBP] | 80.05 PLN (UIA)
23.02.2018 | Kijów [KBP] - Dubaj [DXB] | 149.44 PLN (UIA)
26.02.2018 | Dubaj [DXB] - Kijów [KBP] | 149.44 PLN (UIA)
26.02.2018 | Kijów [KBP] - Warszawa [WAW] | 80.05 PLN (UIA)
26.02.2018 | Kijów [IEV] - Gdańsk [GDN] | 289.00 UAH (Wizz Air)
03.03.2018 | Gdańsk [GDN] - Warszawa [WAW] | 22.82 EUR (LOT)
03.03.2018 | Warszawa [WAW] - Lyon [LYS] | 44.00 PLN (Wizz Air)
06.03.2018 | Lyon [LYS] - Warszawa [WAW] | 44.00 PLN (Wizz Air)
13.03.2018 | Gdańsk [GDN] - Lizbona [LIS] | 109.00 PLN (Wizz Air)
14.03.2018 | Lizbona [LIS] - Madera [FNC] | 56.00 PLN (easyJet)
19.03.2018 | Madera [FNC] - Lizbona [LIS] | 69.00 PLN (easyJet)
20.03.2018 | Lizbona [LIS] - Gdańsk [GDN] | 109.00 PLN (Wizz Air)
13.04.2018 | Gdańsk [GDN] - Oslo Torp [TRF] | 39.00 PLN (Wizz Air)
13.04.2018 | Oslo Torp [TRF] - Skopje [SKP] | 103.20 NOK (Wizz Air)
15.04.2018 | Skopje [SKP] - Vaxjo [VXO] | 579.00 MKD (Wizz Air)
15.04.2018 | Vaxjo [VXO] - Gdańsk [GDN] | 124.00 SEK (Ryanair)
20.05.2018 | Gdańsk [GDN] - Wiedeń [VIE] | 44.00 PLN (Wizz Air)
21.05.2018 | Wiedeń [VIE] - Gdańsk [GDN] | 44.00 PLN (Wizz Air)
04.09.2018 | Gdańsk [GDN] - Ryga [RIX] | 29.99 EUR (airBaltic)
05.09.2018 | Ryga [RIX] - Wilno [VNO] | 19.99 EUR (airBaltic)
07.09.2018 | Wilno [VNO] - Nykoping [NYO] | 9.99 EUR (Wizz Air)
07.09.2018 | Nykoping [NYO] - Gdańsk [GDN] | 9.99 EUR (Wizz Air)
17.09.2018 | Gdańsk [GDN] - Wiedeń [VIE] | 44.00 PLN (Wizz Air)
19.09.2018 | Wiedeń [VIE] - Gdańsk [GDN] | 44.00 PLN (Wizz Air)
24.09.2018 | Gdańsk [GDN] - Kijów [IEV] | 74.00 PLN (Wizz Air)
25.09.2018 | Kijów [KBP] - Erewań [EVN] | 122.23 PLN (UIA)
28.09.2018 | Erewań [EVN] - Kijów [KBP] | 122.23 PLN (UIA)
28.09.2018 | Kijów [KBP] - Warszawa [WAW] | 61.12 PLN (UIA)
28.09.2018 | Warszawa [WAW] - Gdańsk [GDN] | 0.00 PLN (LOT)
31.10.2018 | Warszawa [WAW] - Kijów [KBP] | 1287.35 PLN (UIA) *
01.11.2018 | Kijów [KBP] - Bangkok [BKK] | 1287.35 PLN (UIA) *
08.11.2018 | Bangkok [BKK] - Kijów [KBP] | 1287.35 PLN (UIA) *
08.11.2018 | Kijów [KBP] - Warszawa [WAW] | 1287.35 PLN (UIA) *
24.11.2018 | Gdańsk [GDN] - Bergamo [BGY] | 0.00 PLN (Wizz Air)
24.11.2018 | Bergamo [BGY] - Neapol [NAP] | 16.52 EUR (Ryanair)
26.11.2018 | Neapol [NAP] - Katania [CTA] | 14.99 EUR (Volotea)
28.11.2018 | Katania [CTA] - Malta [MLA] | 9.99 EUR (Ryanair)
29.11.2018 | Malta [MLA] - Gdańsk [GDN] | 0.00 EUR (Ryanair)
20.12.2018 | Gdańsk [GDN] - Ovda [VDA] | 151.98 PLN (Ryanair)
27.12.2018 | Ovda [VDA] - Gdańsk [GDN] | 151.98 PLN (Ryanair)

Bilety z których nie skorzystałem
19.01.2018 | Gdańsk [GDN] - Charleroi [CRL] | 39.00 PLN (Wizz Air)
19.01.2018 | Charleroi [CRL] - Santander [SDR] 19.99 EUR (Ryanair)
22.03.2018 | Wrocław [WRO] - Lwów [LWO] | 38.60 PLN (Wizz Air)
23.03.2018 | Lwów [LWO] - Kijów [KBP] | 39.10 PLN (UIA)
07.09.2018 | Wilno [VNO] - Gdańsk [GDN] | 9.99 EUR (Wizz Air)
03.11.2018 | Bangkok [DMK] - Krabi [KBV] | 39.06 PLN (Thai Air Asia)
07.11.2018 | Krabi [KBV] - Bangkok [DMK] | 39.06 PLN (Thai Air Asia)
25.11.2018 | Warszawa [WAW] - Katania [CTA] | 44.00 PLN (Wizz Air)
25.11.2018 | Warszawa [WAW] - Neapol [NAP] | 44.00 PLN (Wizz Air)


* Wszystkie przeloty na 1 bilecie łączonym.
 
POPRZEDNI
POWRÓT DO LISTY
NASTĘPNY
 
Zdjęcia (2)
  • zdjęcie
  • zdjęcie
Komentarze (0)
DODAJ KOMENTARZ
 
joael
Dominik Chrzanowski
zwiedził 32.5% świata (65 państw)
Zasoby: 2743 wpisy2743 1383 komentarze1383 38111 zdjęć38111 267 plików multimedialnych267
 
Moje podróżewięcej
22.02.2025 - 22.02.2025
 
 
27.06.2024 - 27.06.2024