Geoblog.pl    joael    Podróże    Nasze podróże - czyli moje tanie latanie    ROK 2020
Zwiń mapę
2020
01
sty

ROK 2020

 
Polska
Polska, Władysławowo
POPRZEDNIPOWRÓT DO LISTYNASTĘPNY
Przejechano 0 km
 
Lista moich lotów / kupionych biletów w roku 2020 (data, kod IATA lotniska, cena, linie lotnicze)

11.01.2020 | Gdańsk [GDN] - Monachium [MUC] | 792.16 PLN (Lufthansa) *
12.01.2020 | Monachium [MUC] - Gran Canaria [LPA] | 792.16 PLN (Eurowings) *
19.01.2020 | Gran Canaria [LPA] - Monachium [MUC] | 792.16 PLN (Eurowings) *
19.01.2020 | Monachium [MUC] - Gdańsk [GDN] | 792.16 PLN (Lufthansa) *
25.02.2020 | Gdańsk [GDN] - Amsterdam [AMS] | 2699.00 NOK (KLM) **
25.02.2020 | Amsterdam [AMS] - Muscat [MCT] | 2699.00 NOK (KLM) **
02.03.2020 | Muscat [MCT] - Amsterdam [AMS] | 2699.00 NOK (KLM) **
03.02.2020 | Amsterdam [AMS] - Gdańsk [GDN] | 2699.00 NOK (KLM) **

Bilety z których nie skorzystałem
07.05.2020 | Gdańsk [GDN] - Lwów [LWO] | 39.00 PLN (Wizz Air)
08.05.2020 | Lwów [LWO] - Gdańsk [GDN] | 39.00 PLN (Wizz Air)
12.09.2020 | Gdańsk [GDN] - Odessa [ODS] | 66.00 PLN (Wizz Air)
15.09.2020 | Odessa [ODS] - Gdańsk [GDN] | 86.00 PLN (Wizz Air)
06.10.2020 | Gdańsk [GDN] - Kutaisi [KUT] | 39.00 PLN (Wizz Air)
13.10.2020 | Kutaisi [KUT] - Gdańsk [GDN] | 129.00 PLN (Wizz Air)
20.10.2020 | Gdańsk [GDN] - Mykonos [JMK] | 43.75 PLN (Wizz Air)
24.10.2020 | Mykonos [JMK] - Gdańsk [GDN] | 41.59 EUR (Wizz Air)
16.12.2020 | Berlin [BER] - Madera [FNC] | 35.52 EUR (easyJet)
26.12.2020 | Madera [FNC] - Berlin [BER] | 27.49 EUR (easyJet)


*, ** Wszystkie przeloty na 1 bilecie łączonym.

Bilety pogrubione kupione za punkty Wizz (częściowo lub w całości) za łączną kwotę 0.00 PLN

 
POPRZEDNI
POWRÓT DO LISTY
NASTĘPNY
 
Komentarze (1)
DODAJ KOMENTARZ
marianka
marianka - 2020-09-27 16:15
Wygląda obiecująco!
 
 
joael
Dominik Chrzanowski
zwiedził 34.5% świata (69 państw)
Zasoby: 2771 wpisów2771 1395 komentarzy1395 38192 zdjęcia38192 267 plików multimedialnych267
 
Moje podróżewięcej
22.02.2025 - 22.02.2025
 
 
27.06.2024 - 27.06.2024