Geoblog.pl    joael    Podróże    Nasze podróże - czyli moje tanie latanie    ROK 2019
Zwiń mapę
2019
01
sty

ROK 2019

 
Polska
Polska, Władysławowo
POPRZEDNIPOWRÓT DO LISTYNASTĘPNY
Przejechano 0 km
 
Lista moich lotów / kupionych biletów w roku 2019 (data, kod IATA lotniska, cena, linie lotnicze)

19.01.2019 | Gdańsk [GDN] - Warszawa [WAW] | 68.12 PLN (LOT)
19.01.2019 | Warszawa [WAW] - Lizbona [LIS] | 149.00 PLN (TAP Portugal)
19.01.2019 | Lizbona [LIS] - Sao Miguel [PDL] | 87.00 PLN (TAP Portugal)
23.01.2019 | Sao Miguel [PDL] - Lizbona [LIS] | 87.00 PLN (TAP Portugal)
24.01.2019 | Lizbona [LIS] - Warszawa [WAW] | 149.00 PLN (TAP Portugal)
11.02.2019 | Berlin [SXF] - Malaga [AGP] | 15.99 EUR (easyJet)
18.02.2019 | Malaga [AGP] - Berlin [SXF] | 24.99 EUR (easyJet)
26.02.2019 | Gdańsk [GDN] - Stavanger [SVG] | 0.00 PLN (Wizz Air)
27.02.2019 | Stavanger [SVG] - Gdańsk [GDN] | 21.00 PLN (Wizz Air)
22.03.2019 | Warszawa [WAW] - Ateny [ATH] | 441.32 (Aegean) *
22.03.2019 | Ateny [ATH] - Stambuł [IST] | 441.32 (Aegean) *
26.03.2019 | Stambuł [IST] - Ateny [ATH] | 441.32 (Aegean) *
26.03.2019 | Ateny [ATH] - Warszawa [WAW] | 441.32 (Aegean) *
06.08.2019 | Gdańsk [GDN] - Turku [TKU] | 0.00 PLN (Wizz Air)
07.08.2019 | Turku [TKU] - Gdańsk [GDN] | 0.00 PLN (Wizz Air)
11.09.2019 | Gdańsk [GDN] - Oslo Torp [TRF] | 0.00 PLN (Wizz Air)
11.09.2019 | Oslo Torp [TRF] - Gdańsk [GDN] | 49.00 NOK (Ryanair)
28.09.2019 | Gdańsk [GDN] - Kutaisi [KUT] | 0.00 PLN (Wizz Air)
05.10.2019 | Kutaisi [KUT] - Gdańsk [GDN] | 48.00 PLN (Wizz Air)
19.11.2019 | Gdańsk [GDN] - Warszawa [WAW] | 208.00 PLN (LOT) *
19.11.2019 | Warszawa [WAW] - Delhi [DEL] | 208.00 PLN (LOT) *
22.11.2019 | Delhi [DEL] - Jaipur [JAI] | 79.15 PLN (Air India)
27.11.2019 | Delhi [DEL] - Warszawa [WAW] | 208.00 PLN (LOT) *
27.11.2019 | Warszawa [WAW] - Gdańsk [GDN] | 208.00 PLN (LOT) *
15.12.2019 | Gdańsk [GDN] - Hamburg [HAM] | 0.00 PLN (Wizz Air)
15.12.2019 | Hamburg [HAM] - Gdańsk [GDN] | 12.99 EUR (Ryanair)
19.12.2019 | Gdańsk [GDN] - Hurghada [HRG] | 0.00 PLN (Enter Air)
26.12.2019 | Hurghada [HRG] - Gdańsk [GDN] | 0.00 PLN (Enter Air)

Bilety z których nie skorzystałem
08.09.2019 | Gdańsk [GDN] - Lwów [LWO] | 38.60 PLN (Wizz Air)
09.09.2019 | Lwów [LWO] - Gdańsk [GDN] | 42.60 PLN (Wizz Air)
25.11.2019 | Jaipur [JAI] - Agra [AGR] | 84.63 PLN (Air India)

Bilety pogrubione kupione za punkty Wizz (częściowo lub w całości) za łączną kwotę 718.00 PLN
 
POPRZEDNI
POWRÓT DO LISTY
NASTĘPNY
 
Komentarze (0)
DODAJ KOMENTARZ
 
joael
Dominik Chrzanowski
zwiedził 33% świata (66 państw)
Zasoby: 2754 wpisy2754 1390 komentarzy1390 38144 zdjęcia38144 267 plików multimedialnych267
 
Moje podróżewięcej
22.02.2025 - 22.02.2025
 
 
27.06.2024 - 27.06.2024